SOC-P4820高频开关电源是专为各种通信电子设备如程控交换机、微波设备、光纤通信设备、调度设备等设计的高效率、高性能、高稳定、高可靠的通信电源。它采用国际最先进的电流模式PWM技术和最稳定可靠的电路拓朴结构。整机具有体积小、重量轻、效率高、工作温度范围宽、抗干扰能力强、电网适应力强、动态响应快、稳定度高、杂音纹波小、保护功能强等特点。
SOC-P4820产品还应用于数控机床、数据处理等设备。亦可作为蓄电池的充放电设备,并自动对蓄电池进行保护。
SOC-P4820功率为1000W。
* 输入电网范围宽
* 稳压精度高
* 输出杂音纹波小
* 保护功能强
输入保险丝熔断保护 输出功率限制保护
过流、短路保护 输出过压保护
温度过高保护 电池反接保护
电池充电保护、过放电保护
雷击保护
* 告警功能强
输出高压告警 输出低压告警
电池过放电欠压告警 温度过高告警
远端摇信告警
* 并机特性好 任意并机
* 效率高
* 体积小
* 重量轻
参数项目 | 测量条件 | MIN TYP MAX | 单位 |
输入电压范围 | 输出53.5V,满载 | 185 220 265 | Vac |
输入电流 | 输出53.5V,满载 | 6 7 9 | Aac |
开机浪涌 | 输入220Vac,满载 | 16 | Aac |
输出电压范围 | 输入220Vac,满载 | 40 53.5 58 | Vdc |
输出电流 | 输入220Vac,输出53.5V | 20 | Adc |
输出限流点 | 输入220Vac | 20 21 22 | Adc |
负载调整率 | 输入220Vac 输出5%~100%,满载 | ±0.2 | % |
电网调整率 | 输入185~265Vac 输出53.5V,满载 | ±0.1 | % |
电话衡重杂音 | 输入220Vac,输出满载 300~3400Hz | 2 | mV |
峰-峰值杂音 | 输入220Vac,输出满载 0~20MHz | 100 | mV |
离散杂音 | 输入220Vac,输出53.5V/20A 3.4~150KHz 150~200KHz 200~500KHz 0.5~30KHz | 5 3 2 1 | mV mV mV mV |
参数项目 | 测量条件 | MIN TYP MAX | 单位 |
绝缘强度 | 1分钟漏电流小于20mA 本电源前端加防雷保护电路, 动作电压为AC500V。 | 无击穿,无飞弧 500 | Vac |
动态响应 | 20%~100%阶跃负载 | 200 | us |
170~265Vac阶跃电网 | 200 | us |
输入过压保护 (输出满载) | 过压保护,关断输出 | 265 275 285 | Vac |
输入过压保护 (输出满载) | 电网正常,恢复输出 | 255 260 265 | Vac |
输出过压保护 | 过压告警,声光指示 | 57 57.5 58 | Vdc |
输出过压保护 | 过压保护,输出限压 | 57.5 58 58.5 | Vdc |
输出低压告警 | 输出低压,声光告警 | 43 44 45 | Vdc |
输出低压告警 电池过放电保护 | 欠压告警,声光告警 | 43 44 45 | Vdc |
切断负载,保护电池 | 41.5 42 42.5 | Vdc |
充电电流 | 0~20A,连续可调出厂设定 | 10 | Adc |
温度系数 | 输入220Vac,输出满载 | 0.0002 | 1/℃ |
工作温度 | 40℃以上为50%满载 | -15 +55 | ℃ |
存储温度 |
| -40 +85 | ℃ |
MTBF |
| 100,000 | 小时 |
重量 |
| 8.33 | KG |
体积 |
| 482×270×88.1 | mm3 |